柜式液氮速凍機(jī)
柜式液氮速凍機(jī):
·以更少的前期投入,創(chuàng)建可生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的多條凍結(jié)/ 冷卻生產(chǎn)線
·試驗(yàn)和測(cè)試新產(chǎn)品:在同一班次中,很容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更替
·按需下單:快速冷凍(以分鐘計(jì),不是小時(shí))意味著無(wú)需存儲(chǔ)大量的產(chǎn)品
柜式液氮速凍機(jī)規(guī)格:
| 型號(hào) | 內(nèi)部容積(L) | 托盤尺寸 (深*寬mm) | 外形尺寸 (深*寬*高mm) | 功率 | 電源 | 
| AG-100 | 495L | 400*600 | 1350×900×1850 | 1KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-200 | 900L | 400*600 | 1350×1300×1850 | 2KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-300 | 1275L | 400*600 | 1350×1550×2150 | 3KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-400 | 1680L | 400*600 | 1550×1700×1850 | 4KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-450 | 1785L | 400*600 | 1350×1700×2150 | 4KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-600 | 2380L | 400*600 | 1550×1950×2150 | 6KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-720 | 2550L | 400*600 | 1350×2550×2150 | 7KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-900 | 3570L | 400*600 | 1700×2550×2150 | 9KW | AC 220V/AC 380V | 
| AG-1200 | 4420L | 400*600 | 1850×2550×2150 | 9KW | AC 220V/AC 380V | 
?
注:
1.速凍量?jī)H為參考數(shù)據(jù),速凍量隨凍品種類、大小,速凍工藝和操作條件的不同有所變化。
2.電源要求:380伏/50HZ或者220伏/50HZ
3.可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)非標(biāo)準(zhǔn)尺寸速凍機(jī)。
?
