產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            大容量生物液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存LC系列專(zhuān)門(mén)針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的樣本而設(shè)計(jì),有大容量或超長(zhǎng)保存期兩類(lèi)產(chǎn)品,產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)好,并有5年的真空保證等諸多優(yōu)勢(shì)。
        
    
            詳情介紹:
        
        
大容量生物液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存LC系列產(chǎn)品特點(diǎn):
- 設(shè)計(jì)用于大容量存儲(chǔ)
- 低液氮消耗
- 方便輕巧的包裝
- 大容量低液氮消耗量
- 標(biāo)配**鎖蓋
- 高強(qiáng)度,低重量的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)
- 5年的真空保證
大容量生物液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存LC系列參數(shù):
| 大容量生物液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存LC系列 | ||||||||
| 型號(hào) | YDS-20 | YDS-20-80 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-50 | YDS-50-80 | 
| 儲(chǔ)存容量/Maximum Storage Capacity | ||||||||
| 提桶數(shù)量? | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 細(xì)管容量??0.5ml | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 
| 細(xì)管容量??0.25ml | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 
| 性能/Performance | ||||||||
| 容積L | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 
| 靜態(tài)蒸發(fā)率??L/day? | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 
| 靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 168 | 95 | 254 | 147 | 286 | 159 | 213 | 147 | 
| 外形尺寸/ Unit Dimensions | ||||||||
| 罐口尺寸Neck Opening | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 
| 總高Overall Height | 667 | 670 | 648 | 651 | 672 | 675 | 744 | 747 | 
| 外徑Outer Diameter | 384 | 384 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 
| 提桶高度Canister Height | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 
| 提桶直徑Canister Diameter | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 
| 空重Weight Empty | 9.6 | 9.6 | 13 | 13.2 | 14.2 | 14.5 | 15.4 | 15.7 | 
