產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            小型生物液氮罐產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)好,并有5年的真空保證等諸多優(yōu)勢(shì)。
        
    
            詳情介紹:
        
        
? ? ? 小型生物液氮罐SC系列專(zhuān)為具有小容量需求的用戶而設(shè)計(jì),主要用于畜牧凍精配種和生物樣本的便攜式運(yùn)輸。
小型生物液氮罐產(chǎn)品特點(diǎn):
- 適用于小容量液相儲(chǔ)存
- 液氮揮發(fā)量小,維護(hù)簡(jiǎn)單
- 高強(qiáng)度,低重量的鋁質(zhì)結(jié)構(gòu)
- 標(biāo)配**鎖蓋
- 
5年的真空保證
 
小型生物液氮罐技術(shù)參數(shù):
| 小型生物液氮罐SC系列 | |||||
| 型號(hào) | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-8-80 | YDS-10 | 
| 儲(chǔ)存容量/Maximum Storage Capacity | |||||
| 提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 細(xì)管容量??0.5ml | 90 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 
| 細(xì)管容量??0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 
| 性能/Performance | |||||
| 液氮容積? | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 
| 靜態(tài)蒸發(fā)率量 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 
| 靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 28 | 26 | 52 | 38 | 86 | 
| 外形尺寸/ Unit Dimensions | |||||
| 罐口尺寸Neck Opening | 30 | 50 | 50 | 80 | 50 | 
| 總高Overall Height | 400 | 435 | 482 | 502 | 552 | 
| 外徑Outer Diameter | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 
| 提桶高度Canister Height | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 提桶直徑Canister Diameter | 19 | 38 | 38 | 63 | 38 | 
| 空重Weight Empty | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 6 | 
