產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            Cryobio 39K 超低溫生物樣本庫,Cryobio 800系列為中等規(guī)模高密度儲存,為用戶提供全自動、**可靠的超低溫液氮儲存系統(tǒng)可儲存36400-42000個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設(shè)計(jì)氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部溫度低至-190℃。
        
    
            詳情介紹:
        
        ? ? ? ?Cryobio?800系列為中等規(guī)模高密度儲存,為用戶提供全自動、**可靠的超低溫液氮儲存系統(tǒng)可儲存36400-42000個2ml凍存管,托盤底部大容量液氮設(shè)計(jì)氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部溫度低至-190℃。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 全自動補(bǔ)液系統(tǒng)和熱氣排放系統(tǒng)
- 氣相儲存,頂部*高-190°C
- 標(biāo)配真空進(jìn)液軟管
- 標(biāo)配雙雙層臺階
- 可選電池備份
- 5年真空質(zhì)保
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Cryobio 36K | Cryobio 39K | Cryobio 42K | 
| 儲存容量 | |||
| 1.2、2ml凍存管 | 36400 | 39200 | 42000 | 
| 方提桶數(shù)量(10*10) | 24 | 24 | 26 | 
| 方提桶數(shù)量(5*5) | 16 | 16 | 16 | 
| 方提桶層數(shù) | 13 | 14 | 14 | 
| 性能 | |||
| 液氮容積 L | 730 | 797 | 797 | 
| 托盤以下液氮容積 L | 133 | 133 | 133 | 
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 20 | 20 | 20 | 
| 靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 112 | 118 | 118 | 
| 罐體參數(shù) | |||
| 口徑(mm) | 445 | 445 | 445 | 
| 有效高度(mm) | 730 | 780 | 780 | 
| 內(nèi)徑 (mm) | 980 | 980 | 980 | 
| 總高 (mm) | 1550 | 1605 | 1605 | 
| 門寬要求 | 1070 | 1070 | 1070 | 
| 空重(kg) | 348 | 355 | 355 | 
| 滿重(kg) | 942? | 1004? | 1004? | 
| 血袋容量/血袋架層數(shù)/血袋架數(shù)量 | |||
| 25ml | 4338/9/482 | 4338/9/482 | 4464/9/496 | 
| 50ml | 1488/6/248 | 1736/7/248 | 1687/7/241 | 
| 250ml | 812/4/203 | 812/4/203 | 768/4/192 | 
